equipment 設備一覧
その他
| CNS旋盤 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 台数 | 仕様 | メーカー |
| 6インチ | 3台 | 標準仕様 | ヤマザキマザック製・オオクマ製・高松機械製 |
| 8インチ | 3台 | 標準仕様 | ヤマザキマザック製・オオクマ製 |
| 8インチ | 2台 | 搬送ローダ使用 | ヤマザキマザック製 |
| 8インチ | 4台 | 2台連結 量産ローダ使用 (シャフト使用・フランジ使用) |
滝沢鐵工所 |
| 10インチ | 1台 | 標準仕様 | |
| 汎用旋盤 滝沢鐵工所製 | ||
|---|---|---|
| ベッド上の振り | mm | 360 |
| 横送り台上の振り | mm | 210 |
| 心間仕様 | mm | 800 |
| 汎用旋盤 滝沢鐵工所製 | ||
|---|---|---|
| ベッド上の振り | mm | 600 |
| 横送り台上の振り | mm | 380 |
| 心間仕様 | mm | 2000 |






