equipment 設備一覧
(株) 東京精密 製
三次元座標測定機 SVA NEX9/6/6
最大許容長さ測定誤差 | 1.8+4L/1000μm(E0.MPE)2.3+4L/1000μm(E150.MPE) |
繰り返し精度 | 1.5μm(R0.MPL) |
最大許容シングルスタイラス形状誤差 | 2.0μm(PFTU MPE) |
X軸(mm) | 850 |
Z軸(mm) | 600 |
高精度・高速でのスキャニング測定を実現するアクティブスキャニングセンサ VAST XT gold搭載
最大許容長さ測定誤差 | 1.8+4L/1000μm(E0.MPE)2.3+4L/1000μm(E150.MPE) |
繰り返し精度 | 1.5μm(R0.MPL) |
最大許容シングルスタイラス形状誤差 | 2.0μm(PFTU MPE) |
X軸(mm) | 850 |
Z軸(mm) | 600 |
高精度・高速でのスキャニング測定を実現するアクティブスキャニングセンサ VAST XT gold搭載